WIP
WIP
Lebenspunkte | 35 | Wundschwelle | 6 | Mut | 13 | Fingerfertigkeit | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 13 | Geschwindigkeit | 8 | Klugheit | 8 | Gewandtheit | 12 |
Fluss | 45 | Athletik | 7 | Intuition | 12 | Konstitution | 12 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 7 | Charisma | 8 | Körperkraft | 11 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 10 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | Inflund |
Lebenspunkte | 44 | Wundschwelle | 6 | Mut | 12 | Fingerfertigkeit | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 17 | Geschwindigkeit | 8 | Klugheit | 10 | Gewandtheit | 10 |
Fluss | 45 | Athletik | 9 | Intuition | 12 | Konstitution | 12 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 6 | Charisma | 7 | Körperkraft | 11 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 8 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | Inflund |
Lebenspunkte | 49 | Wundschwelle | 8 | Mut | 13 | Fingerfertigkeit | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 18 | Geschwindigkeit | 6 | Klugheit | 6 | Gewandtheit | 5 |
Fluss | 45 | Athletik | 10 | Intuition | 13 | Konstitution | 16 |
Natürliche Rüstung | 1 | Heimlich | 5 | Charisma | 6 | Körperkraft | 16 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 7 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | Inflund |
Lebenspunkte | 26 | Wundschwelle | 4 | Mut | 11 | Fingerfertigkeit | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 15 | Geschwindigkeit | 10 | Klugheit | 10 | Gewandtheit | 15 |
Fluss | 45 | Athletik | 7 | Intuition | 11 | Konstitution | 8 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 10 | Charisma | 10 | Körperkraft | 7 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 8 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | Inflund |
Lebenspunkte | 60 | Wundschwelle | 14 | Mut | 15 | Fingerfertigkeit | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 25 | Geschwindigkeit | 8 | Klugheit | 9 | Gewandtheit | 13 |
Fluss | 60 | Athletik | 9 | Intuition | 13 | Konstitution | 14 |
Natürliche Rüstung | 2 | Heimlich | 9 | Charisma | 9 | Körperkraft | 12 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 12 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | Inflund |
Lebenspunkte | 75 | Wundschwelle | 14 | Mut | 13 | Fingerfertigkeit | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 30 | Geschwindigkeit | 8 | Klugheit | 11 | Gewandtheit | 11 |
Fluss | 60 | Athletik | 11 | Intuition | 13 | Konstitution | 14 |
Natürliche Rüstung | 2 | Heimlich | 8 | Charisma | 8 | Körperkraft | 13 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 10 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | Luft/Blitz |
Lebenspunkte | 90 | Wundschwelle | 18 | Mut | 14 | Fingerfertigkeit | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 35 | Geschwindigkeit | 6 | Klugheit | 7 | Gewandtheit | 6 |
Fluss | 60 | Athletik | 12 | Intuition | 14 | Konstitution | 18 |
Natürliche Rüstung | 3 | Heimlich | 7 | Charisma | 7 | Körperkraft | 18 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 9 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | Inflund |
Lebenspunkte | 35 | Wundschwelle | 9 | Mut | 12 | Fingerfertigkeit | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 20 | Geschwindigkeit | 10 | Klugheit | 12 | Gewandtheit | 17 |
Fluss | 60 | Athletik | 9 | Intuition | 12 | Konstitution | 9 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 12 | Charisma | 11 | Körperkraft | 8 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 10 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | Inflund |
Lebenspunkte | 28 | Wundschwelle | 4 | Mut | 14 | Fingerfertigkeit | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 14 | Geschwindigkeit | 8 | Klugheit | 7 | Gewandtheit | 14 |
Fluss | 25 | Athletik | 7 | Intuition | 13 | Konstitution | 8 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 5 | Charisma | 9 | Körperkraft | 8 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 8 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 45 | Wundschwelle | 12 | Mut | 15 | Fingerfertigkeit | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 19 | Geschwindigkeit | 7 | Klugheit | 11 | Gewandtheit | 14 |
Fluss | 40 | Athletik | 7 | Intuition | 13 | Konstitution | 12 |
Natürliche Rüstung | 2 | Heimlich | 11 | Charisma | 10 | Körperkraft | 11 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 10 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 32 | Wundschwelle | 9 | Mut | 10 | Fingerfertigkeit | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 14 | Geschwindigkeit | 5 | Klugheit | 11 | Gewandtheit | 17 |
Fluss | 30 | Athletik | 5 | Intuition | 14 | Konstitution | 9 |
Natürliche Rüstung | 1 | Heimlich | 15 | Charisma | 9 | Körperkraft | 8 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 12 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 200 | Wundschwelle | 60 | Mut | 18 | Fingerfertigkeit | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 90 | Geschwindigkeit | 10 | Klugheit | 15 | Gewandtheit | 8 |
Fluss | 100 | Athletik | 16 | Intuition | 16 | Konstitution | 23 |
Natürliche Rüstung | 10 | Heimlich | 9 | Charisma | 15 | Körperkraft | 21 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 12 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 70 | Wundschwelle | 14 | Mut | 11 | Fingerfertigkeit | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 25 | Geschwindigkeit | 7 | Klugheit | 14 | Gewandtheit | 8 |
Fluss | 33 | Athletik | 6 | Intuition | 12 | Konstitution | 14 |
Natürliche Rüstung | 2 | Heimlich | 12 | Charisma | 13 | Körperkraft | 13 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 10 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 28 | Wundschwelle | 5 | Mut | 11 | Fingerfertigkeit | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 16 | Geschwindigkeit | 4 | Klugheit | 11 | Gewandtheit | 15 |
Fluss | 28 | Athletik | 5 | Intuition | 14 | Konstitution | 9 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 6 | Charisma | 11 | Körperkraft | 7 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 7 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 36 | Wundschwelle | 7 | Mut | 14 | Fingerfertigkeit | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 14 | Geschwindigkeit | 6 | Klugheit | 11 | Gewandtheit | 9 |
Fluss | 28 | Athletik | 5 | Intuition | 15 | Konstitution | 14 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 2 | Charisma | 3 | Körperkraft | 9 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 7 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 22 | Wundschwelle | 6 | Mut | 12 | Fingerfertigkeit | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 16 | Geschwindigkeit | 6 | Klugheit | 8 | Gewandtheit | 13 |
Fluss | 22 | Athletik | 9 | Intuition | 11 | Konstitution | 12 |
Natürliche Rüstung | 1 | Heimlich | 5 | Charisma | 7 | Körperkraft | 13 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 8 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 50 | Wundschwelle | 11 | Mut | 13 | Fingerfertigkeit | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 20 | Geschwindigkeit | 8 | Klugheit | 14 | Gewandtheit | 13 |
Fluss | 40 | Athletik | 8 | Intuition | 13 | Konstitution | 11 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 11 | Charisma | 11 | Körperkraft | 10 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 10 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | Inflund |
Lebenspunkte | 32 | Wundschwelle | 5 | Mut | 12 | Fingerfertigkeit | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 16 | Geschwindigkeit | 8 | Klugheit | 11 | Gewandtheit | 9 |
Fluss | 28 | Athletik | 9 | Intuition | 13 | Konstitution | 10 |
Natürliche Rüstung | 1 | Heimlich | 11 | Charisma | 10 | Körperkraft | 11 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 7 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | Dämonisch |
Lebenspunkte | 15 | Wundschwelle | 4 | Mut | 13 | Fingerfertigkeit | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 11 | Geschwindigkeit | 5 | Klugheit | 15 | Gewandtheit | 10 |
Fluss | 38 | Athletik | 4 | Intuition | 15 | Konstitution | 7 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 6 | Charisma | 7 | Körperkraft | 7 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 8 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 29 | Wundschwelle | 5 | Mut | 12 | Fingerfertigkeit | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 13 | Geschwindigkeit | 8 | Klugheit | 14 | Gewandtheit | 10 |
Fluss | 29 | Athletik | 5 | Intuition | 14 | Konstitution | 10 |
Natürliche Rüstung | 1 | Heimlich | 5 | Charisma | 5 | Körperkraft | 9 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 8 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 5 | Wundschwelle | 2 | Mut | 9 | Fingerfertigkeit | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 4 | Geschwindigkeit | 5 | Klugheit | 7 | Gewandtheit | 10 |
Fluss | 8 | Athletik | 4 | Intuition | 14 | Konstitution | 7 |
Natürliche Rüstung | 1 | Heimlich | 6 | Charisma | 7 | Körperkraft | 5 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 5 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 4 | Wundschwelle | 2 | Mut | 7 | Fingerfertigkeit | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 4 | Geschwindigkeit | 3 | Klugheit | 7 | Gewandtheit | 9 |
Fluss | 8 | Athletik | 2 | Intuition | 12 | Konstitution | 9 |
Natürliche Rüstung | 1 | Heimlich | 3 | Charisma | 5 | Körperkraft | 7 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 3 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 10 | Wundschwelle | 2 | Mut | 10 | Fingerfertigkeit | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 3 | Geschwindigkeit | 4 | Klugheit | 8 | Gewandtheit | 11 |
Fluss | 7 | Athletik | 4 | Intuition | 15 | Konstitution | 8 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 2 | Charisma | 3 | Körperkraft | 6 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 5 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 11 | Wundschwelle | 4 | Mut | 7 | Fingerfertigkeit | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 3 | Geschwindigkeit | 7 | Klugheit | 6 | Gewandtheit | 4 |
Fluss | 6 | Athletik | 2 | Intuition | 7 | Konstitution | 17 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 0 | Charisma | 4 | Körperkraft | 16 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 3 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 9 | Wundschwelle | 1 | Mut | 8 | Fingerfertigkeit | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 4 | Geschwindigkeit | 7 | Klugheit | 11 | Gewandtheit | 11 |
Fluss | 7 | Athletik | 2 | Intuition | 13 | Konstitution | 5 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 3 | Charisma | 6 | Körperkraft | 3 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 4 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 8 | Wundschwelle | 1 | Mut | 8 | Fingerfertigkeit | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 4 | Geschwindigkeit | 6 | Klugheit | 9 | Gewandtheit | 17 |
Fluss | 8 | Athletik | 3 | Intuition | 16 | Konstitution | 5 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 6 | Charisma | 3 | Körperkraft | 3 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 4 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 2 | Wundschwelle | 1 | Mut | 8 | Fingerfertigkeit | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 3 | Geschwindigkeit | 3 | Klugheit | 6 | Gewandtheit | 20 |
Fluss | 10 | Athletik | 0 | Intuition | 12 | Konstitution | 3 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 7 | Charisma | 11 | Körperkraft | 2 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 3 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 3 | Wundschwelle | 2 | Mut | 8 | Fingerfertigkeit | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 4 | Geschwindigkeit | 4 | Klugheit | 8 | Gewandtheit | 10 |
Fluss | 7 | Athletik | 1 | Intuition | 16 | Konstitution | 7 |
Natürliche Rüstung | 1 | Heimlich | 2 | Charisma | 4 | Körperkraft | 5 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 3 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 2 | Wundschwelle | 1 | Mut | 8 | Fingerfertigkeit | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 3 | Geschwindigkeit | 4 | Klugheit | 12 | Gewandtheit | 11 |
Fluss | 8 | Athletik | 3 | Intuition | 11 | Konstitution | 5 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 6 | Charisma | 5 | Körperkraft | 3 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 4 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 11 | Wundschwelle | 2 | Mut | 12 | Fingerfertigkeit | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 6 | Geschwindigkeit | 6 | Klugheit | 7 | Gewandtheit | 9 |
Fluss | 6 | Athletik | 4 | Intuition | 12 | Konstitution | 8 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 2 | Charisma | 8 | Körperkraft | 7 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 3 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 5 | Wundschwelle | 1 | Mut | 8 | Fingerfertigkeit | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 4 | Geschwindigkeit | 5 | Klugheit | 10 | Gewandtheit | 11 |
Fluss | 9 | Athletik | 4 | Intuition | 11 | Konstitution | 4 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 5 | Charisma | 10 | Körperkraft | 3 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 5 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 4 | Wundschwelle | 2 | Mut | 9 | Fingerfertigkeit | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 5 | Geschwindigkeit | 5 | Klugheit | 9 | Gewandtheit | 10 |
Fluss | 7 | Athletik | 4 | Intuition | 12 | Konstitution | 6 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 3 | Charisma | 8 | Körperkraft | 6 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 5 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 20 | Wundschwelle | 2 | Mut | 10 | Fingerfertigkeit | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 9 | Geschwindigkeit | 7 | Klugheit | 8 | Gewandtheit | 10 |
Fluss | 18 | Athletik | 7 | Intuition | 11 | Konstitution | 7 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 4 | Charisma | 8 | Körperkraft | 9 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 6 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 16 | Wundschwelle | 3 | Mut | 9 | Fingerfertigkeit | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 9 | Geschwindigkeit | 3 | Klugheit | 10 | Gewandtheit | 15 |
Fluss | 16 | Athletik | 3 | Intuition | 15 | Konstitution | 7 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 4 | Charisma | 7 | Körperkraft | 6 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 5 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 23 | Wundschwelle | 4 | Mut | 10 | Fingerfertigkeit | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 11 | Geschwindigkeit | 9 | Klugheit | 9 | Gewandtheit | 8 |
Fluss | 13 | Athletik | 6 | Intuition | 15 | Konstitution | 12 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 4 | Charisma | 9 | Körperkraft | 9 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 5 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 18 | Wundschwelle | 4 | Mut | 9 | Fingerfertigkeit | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 9 | Geschwindigkeit | 11 | Klugheit | 8 | Gewandtheit | 11 |
Fluss | 13 | Athletik | 7 | Intuition | 10 | Konstitution | 13 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 2 | Charisma | 7 | Körperkraft | 12 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 6 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 15 | Wundschwelle | 6 | Mut | 7 | Fingerfertigkeit | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 10 | Geschwindigkeit | 7 | Klugheit | 8 | Gewandtheit | 8 |
Fluss | 9 | Athletik | 4 | Intuition | 7 | Konstitution | 18 |
Natürliche Rüstung | 1 | Heimlich | 0 | Charisma | 7 | Körperkraft | 16 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 5 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 9 | Wundschwelle | 2 | Mut | 7 | Fingerfertigkeit | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 9 | Geschwindigkeit | 5 | Klugheit | 9 | Gewandtheit | 16 |
Fluss | 13 | Athletik | 4 | Intuition | 16 | Konstitution | 7 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 6 | Charisma | 9 | Körperkraft | 5 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 6 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 17 | Wundschwelle | 3 | Mut | 11 | Fingerfertigkeit | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 9 | Geschwindigkeit | 7 | Klugheit | 11 | Gewandtheit | 15 |
Fluss | 16 | Athletik | 4 | Intuition | 15 | Konstitution | 8 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 6 | Charisma | 3 | Körperkraft | 7 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 5 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 21 | Wundschwelle | 4 | Mut | 12 | Fingerfertigkeit | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 11 | Geschwindigkeit | 8 | Klugheit | 8 | Gewandtheit | 12 |
Fluss | 7 | Athletik | 7 | Intuition | 13 | Konstitution | 11 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 4 | Charisma | 6 | Körperkraft | 9 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 8 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 16 | Wundschwelle | 4 | Mut | 12 | Fingerfertigkeit | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 9 | Geschwindigkeit | 7 | Klugheit | 7 | Gewandtheit | 9 |
Fluss | 13 | Athletik | 5 | Intuition | 16 | Konstitution | 12 |
Natürliche Rüstung | 1 | Heimlich | 2 | Charisma | 5 | Körperkraft | 10 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 7 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 10 | Wundschwelle | 3 | Mut | 11 | Fingerfertigkeit | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 6 | Geschwindigkeit | 4 | Klugheit | 8 | Gewandtheit | 13 |
Fluss | 13 | Athletik | 4 | Intuition | 15 | Konstitution | 10 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 1 | Charisma | 4 | Körperkraft | 8 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 5 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 40 | Wundschwelle | 8 | Mut | 10 | Fingerfertigkeit | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 18 | Geschwindigkeit | 11 | Klugheit | 8 | Gewandtheit | 10 |
Fluss | 20 | Athletik | 8 | Intuition | 11 | Konstitution | 16 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 3 | Charisma | 7 | Körperkraft | 17 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 7 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 33 | Wundschwelle | 5 | Mut | 7 | Fingerfertigkeit | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 14 | Geschwindigkeit | 8 | Klugheit | 12 | Gewandtheit | 13 |
Fluss | 34 | Athletik | 6 | Intuition | 15 | Konstitution | 10 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 5 | Charisma | 7 | Körperkraft | 11 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 8 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 37 | Wundschwelle | 5 | Mut | 10 | Fingerfertigkeit | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 16 | Geschwindigkeit | 3 | Klugheit | 14 | Gewandtheit | 8 |
Fluss | 38 | Athletik | 4 | Intuition | 15 | Konstitution | 9 |
Natürliche Rüstung | 0 | Heimlich | 7 | Charisma | 7 | Körperkraft | 10 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 9 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 32 | Wundschwelle | 9 | Mut | 9 | Fingerfertigkeit | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauerpunkte | 18 | Geschwindigkeit | 6 | Klugheit | 8 | Gewandtheit | 8 |
Fluss | 24 | Athletik | 5 | Intuition | 9 | Konstitution | 18 |
Natürliche Rüstung | 1 | Heimlich | 0 | Charisma | 6 | Körperkraft | 17 |
Getragene Rüstung | 0 | Wahrnehmung | 6 | Hauptaktionen | 1 | Nebenaktionen | 1 |
Aktionen |
|
Verteidigungen |
|
||||
Passiven |
|
Sprachen | / |
Lebenspunkte | 30 | Wundschwelle | 8 | Mut | 13 | Fingerfertigkeit | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
